Records - of
reset

Фамилия имя

Дата

Разряд

Город

Игры

+/-

Рейтинг

Романова Александра 2005 1 Каменское 2134
Кобылько Ольга 2001 1 Каменское 2148
Леончук Анна 1987 1 Каменское 2214
Репенько Карина 1996 1 Днепр 2121
Шендрик Наталья 1997 1 Днепр 2128
Жовниренко Алина 1995 1 Каменское 2093
Чехлатая Татьяна 1994 1 Днепродзержинск 2158
Шеремет Екатерина 1986 км Днепродзержинск 2299
Жорняк Евгения 1997 1 Днепродзержинск 2135
Довбань Анастасия 1994 1 Днепродзержинск 2131
Григорьева Людмила 1995 1 Днепродзержинск 2111
Капустина Александра 1994 1 Днепропетровск 2140
Литвинова Марина 1991 1 Днепродзержинск 2142
Качан Ольга 1993 1 Днепродзержинск 2143
Солошина Наталья 1974 км Днепропетровск 2285

Мужчины

view all
Entries Per Page
Page of