Records - of
reset

Фамилия имя

Дата

Разряд

Город

Игры

+/-

Рейтинг

Мисюра Раиса 1945 1 Каменское 2156
Леончук Анна 1987 км Каменское 2267
Репенько Карина 1996 1 Днепр 2107
Шендрик Наталья 1997 1 Днепр 2135
Жовниренко Алина 1995 1 Каменское 2166
Чехлатая Татьяна 1994 1 Днепродзержинск 2178
Жорняк Евгения 1997 1 Днепродзержинск 2129
Довбань Анастасия 1994 1 Днепродзержинск 2159
Шеремет Екатерина 1986 км Днепродзержинск 2357
Похвалит Карина 1992 1 Днепродзержинск 2129
Григорьева Людмила 1995 1 Днепродзержинск 2161
Сирко Анна 1993 1 Днепродзержинск 2128
Капустина Александра 1994 1 Днепропетровск 2141
Литвинова Марина 1991 1 Днепродзержинск 2169
Демяненко Юлия 1994 1 Днепродзержинск 2146

Мужчины

Entries Per Page
Page of