Records - of
reset

Прізвище ім’я

Дата

Різряд

Регіон

Ігри

+/-

Рейтинг

ID

Апостол Елена 1969 1 Кривой Рог 2164
Бабий Ева 2008 1 Каменское 2153 G19
Бакум Татьяна 1981 1 Кривой Рог 2160
Ботушан Ирина 2007 1 Каменское 2142 G19
Билашенко Ольга 1988 1 Днепр 2154
Битнер Виктория 1963 1 Каменское 2116
Бойко Дарья 2001 1 Каменское 2130
Бородай Оксана 1989 км Каменское 2322
Вовк Алёна 1999 км Каменское 2276
Гаркуша Валентина 1983 1 Днепр 2112
Гомилко Марина 2009 1 Каменское 2184 G19
Гомилко Мила 2011 1 Каменское 2151 G19
Гориславец Диана 2005 1 Кривой Рог 2101 G19
Губарева Алёна 1991 мс Каменское 2325
Губарева Анастасия 2004 1 Каменское 11 +14 2197
Губарева Ольга 1994 гр Каменское 13 -1 2459
Гусева Татьяна 1991 км Каменское 2412
Демченко Яна 1999 1 Каменское 2122
Диденко Мария 2011 1 Каменское 14 +5 2173 G19
Дорофеева София 2008 1 Каменское 2139 G19
Дроник Алина 1996 1 Кривой Рог 2135
Егорова Алина 1990 мс Днепр 2350
Заверюха Елена 1971 1 Днепр 6 +2 2152
Зозуля Анна 2000 км Каменское 2159
Золотухина Алина 1988 км Днепр 2226
Иванова Марина 1983 1 Днепр 2176
Калашникова Елена 1963 1 с. Гречаное 2153
Кизенко Ольга 2000 1 Каменское 2128
Клименко Валентина 1939 1 Днепр 2129
Кобылько Ольга 2002 1 Каменское 2180
Конельская Анна 1996 1 Кривой Рог 2145
Копалб Анастасия 1999 1 Кривой Рог 2135
Короткая Дарья 2001 км Каменское 2309
Короткая Елена 1983 гр Каменское 13 +11 2594
Костюк Вера 1950 1 Каменское 2138
Котенко Неля 1965 км Каменское 2243
Кравченко Кіра 2008 1 Каменское 12 -5 2145 G19
Купатенко София 2004 1 Каменское 2301
Мельник Анастасия 1997 км Каменское 2337
Мисюра Раиса 1945 1 Каменское 11 -16 2211
Легенька Виолетта 2005 1 Кривой Рог 2155 G19
Линькова Анастасия 1998 1 Кривой Рог 2145
Лукашова Наталия 1960 1 Никополь 2140
Мокрусова Нина 1955 1 2115
Наезжая Александра 1996 1 Кривой Рог 2155
Недилько Александра 1990 км Каменское 2142
Острецова Мария 2010 1 Днепр 2128 G19
Плякун Валентина 1957 1 Каменское 2124
Попруга Вера 2003 мс Днепр 13 -3 2369
Потоцкая Татьяна 1980 км Каменское 2361
Поцелуйко Елизавета 2001 1 Каменское 2129
Прищепа Кристина 1995 1 Кривой Рог 2145
Прокопенко Екатерина 1993 1 Днепр 2204
Пудикова Екатерина 1989 1 Днепр 2149
Пудикова Ирина 1962 1 Днепр 6 -1 2125
Савинская Зоряна 2012 1 Каменское 21 +34 2175 G19
Сергейчик Марина 1964 1 Каменское 2140
Сивук Людмила 1968 гр Каменское 6 +8 2454
Славская Александра 2003 1 Каменское 2147
Снегур Юлиана 2006 1 Днепр 2101 G19
Табачникова Мария 1998 1 Кривой Рог 2135
Тайлакова Виола 2001 1 Кривой Рог 2136
Федоренко Наталья 1953 1 Днепр 2170
Федорченко Арина 2008 1 Каменское 26 +36 2250 G19
Химиченко Надежда 1952 1 Днепр 2178
Шибанова Ирина 1977 1 Кривой Рог 2164
Яворская Светлана 1969 1 Кривой Рог 11 0 2209
Яровая Ирина 2002 1 Каменское 2140


Чоловіки

view all
Entries Per Page
Page of